2023-2024年度 毎月の記録
年月 | 在籍 | 内功労・広義会員 | 出席 | 内功労・広義会員 | メーキャップ | 出席率(%) | メネット | コメット | ゲスト | ビジター | 出席計 | BF切手 | BF現金 | スマイル | オークション | バングラバッグ |
2023 7 | 24 | 1 | 16 | 0 | 1 | 74 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | 600 |
8 | 24 | 1 | 10 | 0 | 2 | 52 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 24 | 1 | 15 | 0 | 1 | 70 | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 150 | 0 | 6,500 | 0 | 564 |
10 | 24 | 1 | 14 | 0 | 1 | 65 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 200 | 0 | 4,000 | 0 | 500 |
11 | 23 | 1 | 15 | 0 | 3 | 82 | 0 | 0 | 17 | 0 | 32 | 200 | 51,000 | 4,000 | 0 | 400 |
12 | 23 | 1 | 12 | 0 | 3 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 280 | 0 | 0 | 0 | 200 |
2024 1 | 23 | 1 | 16 | 0 | 0 | 73 | 2 | 0 | 13 | 10 | 41 | 180 | 0 | 0 | 0 | 400 |
2 | 23 | 1 | 15 | 0 | 1 | 73 | 1 | 0 | 2 | 0 | 18 | 200 | 0 | 5,700 | 0 | 456 |
3 | 22 | 1 | 14 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 13 | 3 | 31 | 0 | 0 | 3,900 | 0 | 1,200 |
4 | 22 | 1 | 12 | 0 | 2 | 67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 400 |
5 | 23 | 1 | 13 | 0 | 2 | 68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
6 | 23 | 1 | 16 | 0 | 2 | 82 | 1 | 0 | 14 | 3 | 34 | 0 | 0 | 8,400 | 0 | 400 |
平均/合計 | 23 | 1 | 14 | 0 | 2 | 70 | 2 | 0 | 5 | 2 | 23 | 1,210 | 51,000 | 45,000 | 0 | 5,720 |
2022-2023年度の記録
2021-2022年度の記録
2020-2021年度の記録
2019-2020年度の記録
2018-2019年度の記録
2017-2018年度の記録
2016-2017年度の記録
2015-2016年度の記録
2014-2015年度の記録
2013-2014年度の記録
2012-2013年度の記録
2011-2012年度の記録
2010-2011年度の記録
2009-2010年度の記録
2008-2009年度の記録
2007-2008年度の記録
2006-2007年度の記録
2005-2006年度の記録
2004-2005年度の記録
2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録