2002-2003年度 毎月の記録
ネン ツキ 在籍ザイセキ 出席シュッセキ メーキャップ 出席シュッセキリツ(%) メネット コメット ゲスト ビジター 出席シュッセキケイ BF切手キッテ BF現金ゲンキン スマイル オークション バングラバッグ
2002 7 37 23 4 75 12 0 1 3 39 1,387 1,000 11,049 0 3,500
  8 37 20 2 61 11 0 0 0 31 1,689 1,000 9,370 0 3,412
  9 37 27 2 81 14 0 12 0 53 1,227 1,000 9,820 26,850 4,160
  10 37 25 2 75 12 0 2 1 40 676 1,000 10,080 0 3,061
  11 37 26 3 81 12 0 9 0 47 927 1,000 6,511 16,900 3,070
  12 37 19 8 75 13 0 2 0 34 940 1,000 7,250 0 4,300
2003 1 38 20 11 84 10 0 1 0 31 2,003 0 6,660 28,130 2,610
  2 38 25 1 70 9 0 2 0 36 536 1,000 11,160 0 4,070
  3 38 28 1 76 15 0 40 10 93 512 0 45,446 0 11,830
  4 38 25 6 84 7 0 2 0 34 66 0 10,790 0 3,640
  5 38 26 4 81 9 0 1 0 36 0 0 6,811 37,600 1,641
  6 38 25 6 81 13 0 12 0 50 0 0 19,200 0 3,220
平均ヘイキン合計ゴウケイ 38 24 4 77 11 0 7 1 44 9,963 7,000 154,147 109,480 48,514

2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録