2003-2004年度 毎月の記録
ネン ツキ 在籍ザイセキ ウチ功労コウロウ会員カイイン 出席シュッセキ ウチ功労コウロウ会員カイイン メーキャップ 出席シュッセキリツ(%) メネット コメット ゲスト ビジター 出席シュッセキケイ BF切手キッテ BF現金ゲンキン スマイル オークション バングラバッグ
2003 7 35 2 26 0 2 85 12 0 0 9 47 0 0 15,012 0 6,340
  8 35 2 17 0 11 85 12 3 1 0 33 1,593 2,000 5,190 0 2,460
  9 35 2 26 0 7 100 11 0 1 8 46 710 11,000 9,730 29,200 5,103
  10 35 2 27 0 1 85 12 0 1 1 41 30 0 20,320 0 3,600
  11 35 2 22 0 6 85 12 0 9 0 43 1,835 10,000 26,490 40,050 2,322
  12 35 2 19 0 7 79 10 0 1 0 30 245 0 12,367 0 2,815
2004 1 35 2 23 0 2 76 9 0 0 4 36 1,266 39,210 19,735 35,600 1,700
  2 35 2 22 0 1 70 10 0 0 2 34 411 2,000 15,011 0 3,405
  3 35 2 20 0 5 76 11 0 6 0 37 410 0 15,910 750 1,800
  4 35 2 26 0 1 82 12 0 3 6 47 0 0 14,395 34,600 4,110
  5 35 2 28 0 1 88 13 0 8 1 50 0 0 11,470 0 2,671
  6 35 2 26 0 3 88 12 0 1 0 39 0 0 10,820 0 3,451
平均ヘイキン合計ゴウケイ 35 2 24 0 4 83 11 0 3 3 40 6,500 64,210 176,450 140,200 39,777

2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録