VIVA!  AFRICA 4 2005.7.1〜2006.6.30
ウエルネスウォークラリー21   since1985
      2005           2006                        
順番 氏名 クラブ名 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 ケイ 1ニチ平均ヘイキン 歩行距離 到達地点トウタツチテン 国名クニメイ 氏名シメイ 順番ジュンバン
      km        
                                           
           
1 吉岡冨久子 東京 694,800 674,800 603,800 656,400 541,200 667,300 599,400 561,600 684,800 592,300 600,600 654,700 7,531,700 20,635 5,272 YAMOUSSOUKRO COTE D'IVOIRE 吉岡冨久子 1
2 村松孝 ゲスト 671,400 536,000 495,500 526,300 572,400 538,600 461,100 500,900 564,600 600,600 551,400 584,700 6,603,500 18,092 4,622 ACCRA GHANA 村松孝 2
3 久保クボセンデンミン 東京ひがしワヒガ 477,100 503,500 511,000 563,500 532,600 559,700 516,400 393,000 491,800 421,500 411,800 485,100 5,867,000 16,074 4,107 LAGOS NIGERIA 久保クボセンデンミン 3
4 増野洋一郎 ゲスト 473,300 492,400 481,900 470,500 465,600 459,400 475,400 434,800 492,700 466,400 485,100 502,600 5,700,100 15,617 3,990 Benin City NIGERIA 増野洋一郎 4
5 太田義徳 東京江東 436,200 476,400 400,200 433,500 426,200 431,500 411,300 362,700 470,300 460,800 494,700 485,100 5,288,900 14,490 3,702 Onitsha NIGERIA 太田義徳 5
6 小林コバヤシタダシ ゲスト 477,200 440,700 401,300 441,900 462,600 364,100 345,000 415,200         3,348,000 13,778 3,520   CAMEROUN 小林コバヤシタダシ 6
7 佐藤謙蔵 東京 435,300 427,300 445,400 409,400 438,600 443,100 447,200 396,000 436,000 305,500 374,200 415,500 4,973,500 13,626 3,481   CAMEROUN 佐藤謙蔵 7
8 山田紀子 東京西 476,700 373,900 415,300 445,000 445,000 401,700 405,000 285,200 434,800 424,100 446,100 393,200 4,946,000 13,551 3,462   CAMEROUN 山田紀子 8
9 飯島隆輔ワイイ 東京山手ワトウ 371,600 403,600 415,600 382,000 444,000 454,600 475,600 333,800 454,700 369,100 323,000 516,500 4,944,100 13,545 3,461   CAMEROUN 飯島隆輔ワイイ 9
10 前田朝達 沖縄オキナワしぃーさぁー 389,200 390,500 465,100 463,800 403,400 401,600 411,000 360,900 381,000 454,200 395,900 358,400 4,875,000 13,356 3,413 Ekok CAMEROUN 前田朝達 10
11 森本晴生 東京むかで 403,900 387,000 379,500 440,300 408,300 375,500 418,300 368,400 476,200 395,200 380,000 369,200 4,801,800 13,156 3,361   CAMEROUN 森本晴生 11
12 藤川フジカワイクコ 札幌サッポロキタ 375,600 391,400 399,700 350,000 376,300 389,800 351,000         2,633,800 12,250 3,130   CAMEROUN 藤川フジカワイクコ 12
13 鈴木靖三 ゲスト 422,500 380,000 391,700 510,500 374,600 340,600 326,600 301,400 336,800 367,100 336,400 338,600 4,426,800 12,128 3,099 DOUALA CAMEROUN 鈴木靖三 13
14 橋本正明 東京山手 376,600 348,500 343,000 371,700 323,600 370,800 376,800 335,800 367,100 349,800 383,500 346,300 4,293,500 11,763 3,005   CAMEROUN 橋本正明 14
15 相馬清子ワソウ ゲスト               334,700 411,300 328,300 311,700 336,800 1,722,800 11,485 2,935   CAMEROUN 相馬清子ワソウ 15
16 笹山信泰 京都ウエスト 433,400 397,300 391,400 398,800 349,100 340,000 277,100 227,100 292,700 322,500 310,600 380,100 4,120,100 11,288 2,884 YAOUNDE CAMEROUN 笹山信泰 16
17 白坂鐘蔵 東京江東 332,000 355,500 346,700 344,100 317,500 330,800 356,300 319,500 361,900 337,400 345,500 334,800 4,082,000 11,184 2,857   CAMEROUN 白坂鐘蔵 17
18 馬庭佳子 ゲスト 331,100 313,600 440,100 347,100 304,400 299,300 291,500 250,500 346,800 319,400 380,400 367,700 3,991,900 10,937 2,794   CAMEROUN 馬庭佳子 18
19 細川剛ワホソ 東京 179,900 379,900 356,800 285,600 403,500 364,300 308,900 274,700 362,600 406,000 334,100 327,700 3,984,000 10,915 2,789   CAMEROUN 細川剛ワホソ 19
20 大塚オオツカ利明トシアキ ゲスト 315,400 346,400   345,800 362,100   301,000 264,900   368,000 342,100   2,645,700 10,888 2,782   CAMEROUN 大塚オオツカ利明トシアキ 20
21 辻村克己 東京 311,400 306,100 341,600 354,700 351,200 358,300 342,400 310,100 326,700 331,100 334,100 304,400 3,972,100 10,882 2,780   CAMEROUN 辻村克己 21
22 馬庭宣善 ゲスト 260,700 272,400 375,100 290,700 292,100 277,800 260,600 235,300 394,100 478,400 419,600 394,400 3,951,200 10,825 2,766 DOUALA CAMEROUN 馬庭宣善 22
23 相馬正之 ゲスト 323,600 318,400 318,100 358,400 282,800 259,200 289,500 303,900 361,300 350,100 319,000 336,700 3,821,000 10,468 2,675   CAMEROUN 相馬正之 23
24 辻村裕子 東京 282,000 279,600 338,800 334,500 336,800 343,400 303,500 295,600 313,800 309,400 336,100 261,100 3,734,600 10,232 2,614   CAMEROUN 辻村裕子 24
25 伊藤孝 ゲスト 360,400 241,200 347,300 297,700 321,500 333,100 302,100 285,400 305,200 285,800   3,079,700 10,131 2,588   CAMEROUN 伊藤孝 25
26 黒岩恭浩 東京 303,000 303,100 329,400 312,900 349,300 308,400 244,900 275,400 310,200 323,200 305,800 320,600 3,686,200 10,099 2,580 YAOUNDE CAMEROUN 黒岩恭浩 26
27 原 淑子 東京サンライズ 276,900 266,100 321,600 278,800 259,900 292,600 291,500 292,800 309,400 298,400 328,100 307,300 3,523,400 9,653 2,466 Oyem GABON 原 淑子 27
28 山田利三郎 東京西 290,200 296,800 297,600 307,300 307,300 338,700 296,700 256,400 275,900 292,200 264,000 266,700 3,489,800 9,561 2,443   GABON 山田利三郎 28
29 松本倫子 東京 248,700 356,700 295,700 292,900 248,700 304,700 285,500 257,700 279,800 266,500 323,000 251,800 3,411,700 9,347 2,388   GABON 松本倫子 29
30 森田モリタ直子ナオコ 京都キョウトウエスト 186,300 321,400 225,400 276,100 284,600 293,000 307,100 302,800 333,800 313,400 358,100 205,600 3,407,600 9,336 2,385   GABON 森田モリタ直子ナオコ 30
31 伊東イトウケイスケユキ ゲスト 279,300 280,300 370,500 365,400 376,200 367,600 220,600 158,700 200,900 156,500 161,700 172,400 3,110,100 8,521 2,177   GABON 伊東イトウケイスケユキ 31
32 賢持さとみ ゲスト 226,800 214,000 242,100 269,000 260,800 250,400 292,700 214,600 260,700 266,200 312,500 267,400 3,077,200 8,431 2,154   GABON 賢持さとみ 32
33 松本良三 東京 210,500 244,900 217,500 248,900 313,700 273,500   248,000 253,100 231,100 323,000 235,700 2,799,900 8,383 2,142 LIBREVILLE GABON 松本良三 33
34 徳永トクナガ ゲスト 116,200 342,300 191,400 335,900                 985,800 8,015 2,048   GABON 徳永トクナガ 34
35 松田俊彦 東京 269,000 240,000 220,000   300,000 231,000 220,000   248,500 255,000 251,600 212,000 2,447,100 7,997 2,043   GABON 松田俊彦 35
36 青木昌一 ゲスト 224,600 196,400 291,600 325,700 225,600 189,700 240,900 162,800 303,700 245,900     2,406,900 7,917 2,023   GABON 青木昌一 36
37 高野忠男タカノタダオ 京都キョウトウエスト 244,200       218,700 248,300 223,300           934,500 7,598 1,941   GABON 高野忠男タカノタダオ 37
38 川村英之 東京 223,200 246,600 244,200 268,700 241,900 242,500 227,700 183,100 195,000 194,800 238,500 205,900 2,712,100 7,430 1,898 Bifoun GABON 川村英之 38
39 庄司翠 東京 209,100 220,000 230,000 245,000 221,500 220,000 210,000 250,000 240,000 230,000 220,000 215,000 2,710,600 7,426 1,897   GABON 庄司翠 39
40 永井ナガイ由紀子ユキコ 和歌山紀ワカヤマキカワ 295,600 349,400     209,900 156,500 210,000 151,800 152,200       1,525,400 7,162 1,830   GABON 永井ナガイ由紀子ユキコ 40
41 郡山偕子ワコオ 東京トウキョウ 197,700 152,700 187,100 194,800 103,600 235,200 244,000 214,600 242,800 218,300 269,800 216,000 2,476,600 6,785 1,734   GABON 郡山偕子ワコオ 41
42 岡本尚男 京都キャピタル 203,500 225,300 204,900 240,000 268,500 177,200 120,300 216,200 237,000 190,900 189,700 152,400 2,425,900 6,646 1,698   GABON 岡本尚男 42
43 藤川フジカワケンゾウクラ 札幌北サッポロキタ 270,800 242,700 277,900 185,400 161,600 165,400 118,500           1,422,300 6,615 1,690   GABON 藤川フジカワケンゾウクラ 43
44 村上文江 ゲスト 184,800 195,500 183,600 201,900 217,200 208,500 165,600 190,300 181,600 194,300 217,300 2,140,600 6,352 1,623 Mouila GABON 村上文江 44
45 徳永トクナガ静子シズコ ゲスト 224,200 281,800 232,600 192,300                 930,900 6,084 1,555   GABON 徳永トクナガ静子シズコ 45
46 庄司征彦 東京 135,000 220,000 200,000 185,000 180,000 165,000 172,000 182,000 182,000 175,000 180,000 182,200 2,158,200 5,913 1,511   GABON 庄司征彦 46
47 工藤クドウトオル 川越カワゴエ 187,000 132,000 69,000 96,000 84,000 106,000 134,000 143,000 151,000 150,000 158,000 173,000 1,583,000 4,337 1,108   GABON 工藤クドウトオル 47
                              0   0       48
    出発点シュッパツテン                             0 LUANDA ANGOLA