2000-2001年度 毎月の記録
年月 | 在籍 | 内功労会員 | 出席 | 内功労会員 | メーキャップ | 出席率(%) | メネット | コメット | ゲスト | ビジター | 出席計 | BF切手 | BF現金 | スマイル | オークション | バングラバッグ |
2000 7 | 39 | 0 | 35 | 0 | 0 | 90 | 16 | 1 | 2 | 6 | 60 | 1,066 | 14,000 | 14,395 | 0 | 5,169 |
8 | 39 | 0 | 18 | 0 | 0 | 46 | 9 | 1 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 9,432 | 0 | 2,860 |
9 | 40 | 0 | 27 | 0 | 1 | 70 | 13 | 0 | 19 | 1 | 60 | 1,196 | 10,000 | 8,950 | 32,200 | 4,230 |
10 | 40 | 0 | 28 | 0 | 3 | 78 | 13 | 1 | 7 | 2 | 51 | 0 | 0 | 11,102 | 0 | 3,400 |
11 | 40 | 0 | 28 | 0 | 1 | 73 | 8 | 0 | 18 | 1 | 55 | 2,358 | 22,650 | 7,740 | 18,200 | 5,676 |
12 | 41 | 0 | 23 | 0 | 1 | 59 | 13 | 0 | 0 | 1 | 37 | 4,690 | 21,650 | 6,370 | 0 | 2,640 |
2001 1 | 41 | 0 | 26 | 0 | 0 | 63 | 12 | 0 | 1 | 0 | 39 | 800 | 7,000 | 7,750 | 19,500 | 3,540 |
2 | 41 | 0 | 29 | 0 | 2 | 76 | 13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1,662 | 8,000 | 6,472 | 0 | 3,810 |
3 | 41 | 0 | 28 | 0 | 0 | 68 | 16 | 0 | 3 | 13 | 60 | 880 | 7,000 | 16,611 | 0 | 9,960 |
4 | 41 | 0 | 25 | 0 | 1 | 63 | 9 | 1 | 1 | 2 | 38 | 0 | 13,000 | 9,992 | 13,800 | 2,845 |
5 | 41 | 0 | 33 | 0 | 0 | 80 | 14 | 1 | 1 | 10 | 59 | 0 | 0 | 11,110 | 0 | 5,285 |
6 | 41 | 0 | 31 | 0 | 2 | 80 | 12 | 1 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 13,093 | 0 | 3,140 |
平均/合計 | 40 | 0 | 28 | 0 | 1 | 71 | 12 | 1 | 5 | 3 | 48 | 12,652 | 103,300 | 123,017 | 83,700 | 52,555 |
1999-2000年度の記録