2001-2002年度 毎月の記録
年月 | 在籍 | 内功労会員 | 出席 | 内功労会員 | メーキャップ | 出席率(%) | メネット | コメット | ゲスト | ビジター | 出席計 | BF切手 | BF現金 | スマイル | オークション | バングラバッグ |
2001 7 | 38 | 0 | 23 | 0 | 6 | 76 | 12 | 0 | 3 | 4 | 42 | 0 | 0 | 5,990 | 0 | 3,720 |
8 | 38 | 0 | 16 | 0 | 9 | 66 | 9 | 0 | 0 | 6 | 31 | 1,781 | 0 | 22,322 | 0 | 2,640 |
9 | 38 | 0 | 26 | 0 | 2 | 74 | 9 | 0 | 10 | 3 | 48 | 0 | 0 | 7,366 | 49,700 | 4,525 |
10 | 38 | 0 | 28 | 0 | 0 | 74 | 13 | 1 | 1 | 3 | 46 | 230 | 0 | 12,800 | 0 | 3,549 |
11 | 38 | 0 | 27 | 0 | 4 | 82 | 14 | 0 | 16 | 1 | 58 | 510 | 2,000 | 16,510 | 42,750 | 3,631 |
12 | 38 | 0 | 27 | 0 | 0 | 71 | 14 | 0 | 3 | 0 | 44 | 1,020 | 0 | 14,016 | 0 | 4,383 |
2002 1 | 38 | 0 | 26 | 0 | 3 | 76 | 13 | 0 | 2 | 0 | 41 | 8,466 | 9,000 | 8,420 | 46,400 | 3,900 |
2 | 39 | 0 | 25 | 0 | 1 | 67 | 7 | 0 | 0 | 3 | 35 | 871 | 18,000 | 5,165 | 0 | 2,971 |
3 | 39 | 0 | 26 | 0 | 1 | 69 | 15 | 0 | 7 | 0 | 48 | 880 | 3,000 | 19,131 | 0 | 3,850 |
4 | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | 67 | 11 | 0 | 5 | 1 | 43 | 0 | 1,000 | 14,510 | 36,300 | 4,070 |
5 | 39 | 0 | 24 | 0 | 3 | 69 | 10 | 0 | 7 | 1 | 42 | 0 | 0 | 19,170 | 0 | 3,134 |
6 | 39 | 0 | 24 | 0 | 6 | 77 | 13 | 0 | 2 | 0 | 39 | 123 | 103,600 | 11,335 | 0 | 3,751 |
平均/合計 | 38 | 0 | 25 | 0 | 3 | 72 | 12 | 0 | 5 | 2 | 43 | 13,881 | 136,600 | 156,735 | 175,150 | 44,124 |
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録