2009-2010年度 毎月の記録
年月 | 在籍 | 内功労会員 | 出席 | 内功労会員 | メーキャップ | 出席率(%) | メネット | コメット | ゲスト | ビジター | 出席計 | BF切手 | BF現金 | スマイル | オークション | バングラバッグ |
2009 7 | 37 | 2 | 30 | 0 | 3 | 94 | 11 | 0 | 1 | 15 | 57 | 0 | 0 | 33,796 | 0 | 3,300 |
8 | 37 | 2 | 17 | 0 | 10 | 77 | 9 | 0 | 1 | 1 | 28 | 610 | 0 | 21,600 | 0 | 3,600 |
9 | 37 | 2 | 30 | 0 | 2 | 91 | 12 | 0 | 1 | 0 | 43 | 499 | 1,000 | 27,900 | 25,950 | 2,690 |
10 | 37 | 2 | 33 | 1 | 0 | 91 | 13 | 0 | 4 | 1 | 51 | 553 | 1,000 | 29,890 | 0 | 2,800 |
11 | 37 | 2 | 30 | 0 | 3 | 94 | 11 | 0 | 6 | 6 | 53 | 237 | 2,000 | 24,600 | 18,100 | 3,100 |
12 | 37 | 2 | 29 | 0 | 3 | 91 | 14 | 0 | 2 | 0 | 45 | 182 | 1,000 | 0 | 0 | 3,800 |
2010 1 | 37 | 2 | 31 | 0 | 2 | 94 | 10 | 0 | 3 | 3 | 47 | 922 | 1,000 | 30,840 | 0 | 2,660 |
2 | 38 | 2 | 29 | 0 | 3 | 89 | 10 | 0 | 6 | 3 | 48 | 590 | 145,569 | 27,410 | 0 | 2,900 |
3 | 38 | 2 | 31 | 0 | 1 | 89 | 14 | 0 | 0 | 17 | 62 | 0 | 0 | 34,542 | 0 | 3,341 |
4 | 38 | 2 | 30 | 0 | 1 | 86 | 11 | 0 | 10 | 48 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,670 |
5 | 38 | 2 | 30 | 0 | 2 | 89 | 11 | 0 | 5 | 0 | 46 | 0 | 0 | 32,750 | 24,102 | 3,590 |
6 | 38 | 2 | 28 | 1 | 3 | 83 | 12 | 0 | 11 | 1 | 52 | 0 | 0 | 28,250 | 22,200 | 3,000 |
平均/合計 | 37 | 2 | 29 | 0 | 3 | 89 | 12 | 0 | 4 | 8 | 53 | 3,593 | 151,569 | 291,578 | 90,352 | 39,451 |
2008-2009年度の記録
2007-2008年度の記録
2006-2007年度の記録
2005-2006年度の記録
2004-2005年度の記録
2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録