2010-2011年度 毎月の記録
年月 | 在籍 | 内功労会員 | 出席 | 内功労会員 | メーキャップ | 出席率(%) | メネット | コメット | ゲスト | ビジター | 出席計 | BF切手 | BF現金 | スマイル | オークション | バングラバッグ |
2010 7 | 37 | 1 | 31 | 1 | 2 | 89 | 15 | 0 | 0 | 8 | 54 | 0 | 0 | 33,300 | 0 | 8,000 |
8 | 37 | 1 | 20 | 0 | 11 | 86 | 6 | 1 | 1 | 0 | 28 | 85 | 3,000 | 22,100 | 0 | 2,120 |
9 | 37 | 1 | 30 | 0 | 3 | 92 | 12 | 0 | 3 | 2 | 47 | 832 | 2,000 | 35,850 | 36,550 | 4,100 |
10 | 37 | 1 | 31 | 0 | 2 | 92 | 12 | 0 | 7 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30,610 | 0 | 5,460 |
11 | 37 | 1 | 29 | 0 | 3 | 89 | 11 | 0 | 13 | 4 | 57 | 256 | 2,000 | 27,600 | 36,980 | 3,864 |
12 | 39 | 1 | 30 | 1 | 6 | 92 | 15 | 0 | 2 | 4 | 51 | 1,548 | 1,000 | 0 | 0 | 2,605 |
2011 1 | 39 | 1 | 32 | 0 | 2 | 89 | 11 | 0 | 2 | 4 | 49 | 244 | 0 | 35,000 | 0 | 5,238 |
2 | 39 | 1 | 30 | 0 | 3 | 87 | 12 | 0 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 30,055 | 0 | 5,500 |
3 | 39 | 1 | 31 | 0 | 0 | 82 | 13 | 0 | 4 | 21 | 69 | 495 | 0 | 42,750 | 0 | 4,870 |
4 | 39 | 1 | 27 | 0 | 3 | 79 | 13 | 0 | 2 | 1 | 43 | 0 | 0 | 29,400 | 36,700 | 3,350 |
5 | 39 | 1 | 34 | 0 | 0 | 89 | 13 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 27,300 | 0 | 5,050 |
6 | 39 | 1 | 30 | 0 | 3 | 87 | 12 | 0 | 3 | 2 | 47 | 0 | 0 | 25,500 | 23,800 | 4,700 |
平均/合計 | 38 | 1 | 30 | 0 | 3 | 88 | 12 | 0 | 3 | 4 | 49 | 3,460 | 8,000 | 339,465 | 134,030 | 54,857 |
2009-2010年度の記録
2008-2009年度の記録
2007-2008年度の記録
2006-2007年度の記録
2005-2006年度の記録
2004-2005年度の記録
2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録