2013-2014年度 毎月の記録
年月 | 在籍 | 内功労会員 | 出席 | 内功労会員 | メーキャップ | 出席率(%) | メネット | コメット | ゲスト | ビジター | 出席計 | BF切手 | BF現金 | スマイル | オークション | バングラバッグ |
2013 7 | 34 | 2 | 28 | 0 | 3 | 97 | 11 | 0 | 0 | 5 | 44 | 182 | 1,000 | 20,600 | 0 | 2,504 |
8 | 34 | 2 | 16 | 0 | 11 | 84 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15 | 1,000 | 0 | 0 | 1,400 |
9 | 34 | 2 | 28 | 0 | 3 | 97 | 12 | 1 | 5 | 3 | 49 | 130 | 4,000 | 21,000 | 17,149 | 3,610 |
10 | 34 | 2 | 29 | 0 | 0 | 91 | 11 | 0 | 46 | 39 | 125 | 278 | 1,000 | 0 | 0 | 3,245 |
11 | 34 | 2 | 29 | 0 | 1 | 94 | 8 | 0 | 6 | 0 | 43 | 160 | 4,000 | 17,240 | 13,200 | 5,200 |
12 | 34 | 2 | 19 | 0 | 10 | 91 | 12 | 3 | 3 | 2 | 39 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
2014 1 | 34 | 2 | 30 | 0 | 1 | 97 | 8 | 0 | 10 | 4 | 52 | 427 | 3,000 | 18,910 | 0 | 1,700 |
2 | 34 | 2 | 24 | 0 | 2 | 81 | 6 | 1 | 11 | 9 | 51 | 398 | 156,600 | 25,430 | 0 | 7,720 |
3 | 34 | 2 | 25 | 0 | 3 | 88 | 12 | 0 | 1 | 9 | 47 | 0 | 0 | 18,750 | 0 | 5,650 |
4 | 34 | 2 | 27 | 0 | 3 | 94 | 7 | 0 | 9 | 0 | 43 | 0 | 0 | 12,087 | 15,950 | 2,040 |
5 | 33 | 1 | 27 | 0 | 3 | 94 | 9 | 0 | 5 | 1 | 42 | 0 | 0 | 16,080 | 14,310 | 1,435 |
6 | 33 | 1 | 28 | 0 | 1 | 91 | 7 | 0 | 6 | 2 | 43 | 0 | 0 | 29,100 | 0 | 4,580 |
平均/合計 | 34 | 2 | 26 | 0 | 3 | 92 | 9 | 0 | 8 | 6 | 50 | 1,590 | 171,600 | 179,197 | 60,609 | 39,084 |
2012-2013年度の記録
2011-2012年度の記録
2010-2011年度の記録
2009-2010年度の記録
2008-2009年度の記録
2007-2008年度の記録
2006-2007年度の記録
2005-2006年度の記録
2004-2005年度の記録
2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録