2014-2015年度 毎月の記録
年月 | 在籍 | 内功労会員 | 出席 | 内功労会員 | メーキャップ | 出席率(%) | メネット | コメット | ゲスト | ビジター | 出席計 | BF切手 | BF現金 | スマイル | オークション | バングラバッグ |
2014 7 | 32 | 1 | 23 | 1 | 3 | 81 | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 18,710 | 0 | 3,830 |
8 | 32 | 1 | 15 | 0 | 10 | 81 | 6 | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 32 | 1 | 27 | 0 | 1 | 90 | 8 | 0 | 5 | 1 | 41 | 408 | 11,000 | 16,250 | 27,430 | 2,700 |
10 | 32 | 1 | 27 | 0 | 0 | 87 | 10 | 0 | 21 | 6 | 64 | 82 | 1,000 | 0 | 0 | 3,901 |
11 | 32 | 1 | 25 | 0 | 3 | 90 | 6 | 0 | 17 | 1 | 49 | 62 | 1,000 | 18,390 | 17,300 | 2,690 |
12 | 32 | 1 | 21 | 0 | 6 | 87 | 11 | 2 | 4 | 0 | 38 | 10 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
2015 1 | 33 | 1 | 28 | 0 | 1 | 91 | 8 | 0 | 1 | 2 | 39 | 330 | 1,000 | 14,900 | 0 | 3,500 |
2 | 33 | 1 | 26 | 0 | 1 | 84 | 10 | 0 | 13 | 1 | 50 | 371 | 1,000 | 20,050 | 14,600 | 3,405 |
3 | 32 | 1 | 23 | 0 | 4 | 87 | 13 | 0 | 6 | 9 | 51 | 0 | 120,000 | 26,670 | 0 | 2,700 |
4 | 32 | 1 | 23 | 0 | 1 | 77 | 8 | 0 | 5 | 3 | 39 | 0 | 0 | 12,300 | 9,100 | 1,800 |
5 | 33 | 1 | 23 | 0 | 2 | 78 | 6 | 0 | 1 | 4 | 34 | 0 | 0 | 12,250 | 0 | 3,550 |
6 | 33 | 1 | 26 | 0 | 4 | 94 | 10 | 0 | 21 | 2 | 59 | 0 | 0 | 11,300 | 0 | 3,110 |
平均/合計 | 32 | 1 | 24 | 0 | 3 | 86 | 8 | 0 | 8 | 3 | 44 | 1,263 | 137,000 | 150,820 | 68,430 | 31,186 |
2013-2014年度の記録
2012-2013年度の記録
2011-2012年度の記録
2010-2011年度の記録
2009-2010年度の記録
2008-2009年度の記録
2007-2008年度の記録
2006-2007年度の記録
2005-2006年度の記録
2004-2005年度の記録
2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録