2015-2016年度 毎月の記録
年月 | 在籍 | 内功労会員 | 出席 | 内功労会員 | メーキャップ | 出席率(%) | メネット | コメット | ゲスト | ビジター | 出席計 | BF切手 | BF現金 | スマイル | オークション | バングラバッグ |
2015 7 | 32 | 1 | 27 | 0 | 2 | 94 | 9 | 0 | 1 | 13 | 50 | 244 | 13,500 | 17,410 | 0 | 2,701 |
8 | 32 | 1 | 18 | 0 | 10 | 90 | 6 | 2 | 2 | 14 | 42 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 5,491 |
9 | 32 | 1 | 26 | 0 | 2 | 90 | 10 | 0 | 4 | 4 | 44 | 74 | 1,000 | 14,450 | 27,500 | 3,404 |
10 | 31 | 1 | 28 | 0 | 0 | 93 | 10 | 0 | 38 | 23 | 99 | 286 | 1,000 | 45,750 | 0 | 4,500 |
11 | 31 | 1 | 27 | 0 | 0 | 90 | 10 | 0 | 18 | 0 | 55 | 174 | 2,000 | 17,260 | 18,670 | 4,600 |
12 | 30 | 1 | 21 | 0 | 8 | 100 | 13 | 0 | 3 | 1 | 38 | 695 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
2016 1 | 30 | 1 | 24 | 0 | 2 | 90 | 9 | 0 | 6 | 5 | 44 | 291 | 1,000 | 16,452 | 0 | 2,170 |
2 | 30 | 1 | 27 | 0 | 1 | 97 | 5 | 0 | 13 | 1 | 46 | 104 | 0 | 19,360 | 20,000 | 2,940 |
3 | 30 | 1 | 24 | 0 | 3 | 93 | 11 | 0 | 2 | 9 | 46 | 0 | 0 | 8,800 | 0 | 2,616 |
4 | 30 | 1 | 26 | 0 | 0 | 90 | 8 | 0 | 7 | 2 | 43 | 0 | 0 | 11,240 | 15,650 | 1,750 |
5 | 30 | 1 | 24 | 0 | 0 | 83 | 7 | 0 | 12 | 3 | 46 | 0 | 0 | 32,440 | 0 | 3,260 |
6 | 30 | 1 | 26 | 0 | 3 | 100 | 9 | 1 | 7 | 2 | 45 | 0 | 0 | 21,680 | 0 | 1,900 |
平均/合計 | 31 | 1 | 25 | 0 | 3 | 92 | 9 | 0 | 9 | 6 | 50 | 1,868 | 23,500 | 204,842 | 81,820 | 35,332 |
2014-2015年度の記録
2013-2014年度の記録
2012-2013年度の記録
2011-2012年度の記録
2010-2011年度の記録
2009-2010年度の記録
2008-2009年度の記録
2007-2008年度の記録
2006-2007年度の記録
2005-2006年度の記録
2004-2005年度の記録
2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録