2018-2019年度 毎月の記録
年月 | 在籍 | 内功労会員 | 出席 | 内功労会員 | メーキャップ | 出席率(%) | メネット | コメット | ゲスト | ビジター | 出席計 | BF切手 | BF現金 | スマイル | オークション | バングラバッグ |
2018 7 | 26 | 1 | 20 | 0 | 1 | 84 | 6 | 0 | 0 | 10 | 36 | 595 | 4,000 | 13,416 | 0 | 855 |
8 | 26 | 1 | 15 | 0 | 6 | 84 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 30 | 2,000 | 7,222 | 0 | 0 |
9 | 26 | 1 | 22 | 0 | 0 | 88 | 8 | 0 | 14 | 7 | 51 | 77 | 2,000 | 0 | 10,050 | 3,220 |
10 | 26 | 1 | 21 | 0 | 2 | 92 | 5 | 0 | 5 | 13 | 44 | 124 | 4,000 | 15,003 | 12,100 | 1,610 |
11 | 26 | 1 | 19 | 0 | 3 | 88 | 8 | 0 | 11 | 6 | 44 | 179 | 3,000 | 6,702 | 7,600 | 1,850 |
12 | 26 | 1 | 19 | 0 | 4 | 92 | 8 | 0 | 10 | 1 | 38 | 337 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
2019 1 | 26 | 1 | 21 | 0 | 2 | 92 | 9 | 1 | 27 | 33 | 91 | 105 | 2,000 | 8,451 | 0 | 450 |
2 | 26 | 1 | 23 | 0 | 0 | 92 | 7 | 0 | 3 | 5 | 38 | 424 | 61,500 | 8,900 | 6,100 | 1,977 |
3 | 26 | 1 | 21 | 0 | 0 | 84 | 10 | 0 | 4 | 5 | 40 | 0 | 0 | 11,833 | 0 | 1,910 |
4 | 26 | 1 | 17 | 0 | 1 | 72 | 5 | 0 | 24 | 3 | 49 | 0 | 0 | 11,400 | 4,400 | 1,050 |
5 | 26 | 1 | 22 | 0 | 1 | 92 | 7 | 0 | 3 | 24 | 56 | 0 | 0 | 21,109 | 11,883 | 1,000 |
6 | 26 | 1 | 20 | 0 | 1 | 84 | 6 | 2 | 10 | 4 | 42 | 0 | 0 | 6,510 | 10,250 | 1,200 |
平均/合計 | 26 | 1 | 20 | 0 | 2 | 87 | 7 | 0 | 9 | 9 | 46 | 1,871 | 79,500 | 110,546 | 62,383 | 15,122 |
2017-2018年度の記録
2016-2017年度の記録
2015-2016年度の記録
2014-2015年度の記録
2013-2014年度の記録
2012-2013年度の記録
2011-2012年度の記録
2010-2011年度の記録
2009-2010年度の記録
2008-2009年度の記録
2007-2008年度の記録
2006-2007年度の記録
2005-2006年度の記録
2004-2005年度の記録
2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録