2019-2020年度 毎月の記録
年月 | 在籍 | 内功労会員 | 出席 | 内功労会員 | メーキャップ | 出席率(%) | メネット | コメット | ゲスト | ビジター | 出席計 | BF切手 | BF現金 | スマイル | オークション | バングラバッグ |
2019 7 | 26 | 1 | 20 | 0 | 3 | 92 | 7 | 0 | 0 | 7 | 34 | 274 | 3,000 | 11,000 | 0 | 1,000 |
8 | 26 | 1 | 8 | 0 | 14 | 88 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 26 | 1 | 21 | 0 | 0 | 84 | 6 | 0 | 4 | 5 | 36 | 30 | 4,000 | 11,500 | 5,350 | 1,875 |
10 | 26 | 1 | 20 | 0 | 2 | 88 | 7 | 0 | 2 | 0 | 29 | 70 | 3,000 | 11,000 | 0 | 1,811 |
11 | 26 | 1 | 17 | 0 | 0 | 68 | 7 | 0 | 10 | 2 | 36 | 15 | 2,000 | 8,657 | 12,000 | 801 |
12 | 26 | 1 | 16 | 0 | 5 | 84 | 11 | 0 | 4 | 0 | 31 | 60 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
2020 1 | 26 | 1 | 22 | 0 | 1 | 92 | 8 | 1 | 31 | 35 | 97 | 220 | 2,000 | 10,247 | 0 | 0 |
2 | 26 | 1 | 20 | 0 | 1 | 84 | 6 | 0 | 2 | 0 | 28 | 676 | 2,000 | 8,700 | 7,481 | 1,310 |
3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,500 | 0 | 0 | 0 |
4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 26 | 1 | 14 | 0 | 1 | 60 | 4 | 0 | 5 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 26 | 1 | 15 | 0 | 4 | 76 | 6 | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均/合計 | 26 | 1 | 17 | 0 | 3 | 82 | 7 | 0 | 6 | 7 | 37 | 1,345 | 70,500 | 61,104 | 24,831 | 6,797 |
2018-2019年度の記録
2017-2018年度の記録
2016-2017年度の記録
2015-2016年度の記録
2014-2015年度の記録
2013-2014年度の記録
2012-2013年度の記録
2011-2012年度の記録
2010-2011年度の記録
2009-2010年度の記録
2008-2009年度の記録
2007-2008年度の記録
2006-2007年度の記録
2005-2006年度の記録
2004-2005年度の記録
2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録