2020-2021年度 毎月の記録
年月 | 在籍 | 内功労会員 | 出席 | 内功労会員 | メーキャップ | 出席率(%) | メネット | コメット | ゲスト | ビジター | 出席計 | BF切手 | BF現金 | スマイル | オークション | バングラバッグ |
2020 7 | 27 | 1 | 16 | 0 | 7 | 88 | 4 | 0 | 0 | 5 | 25 | 345 | 2,000 | 13,050 | 0 | 1,000 |
8 | 27 | 1 | 15 | 0 | 4 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
9 | 27 | 1 | 18 | 0 | 1 | 73 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | 5 | 2,000 | 6,000 | 0 | 700 |
10 | 27 | 1 | 16 | 0 | 4 | 77 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5 | 3,000 | 4,700 | 0 | 440 |
11 | 27 | 1 | 20 | 0 | 1 | 81 | 2 | 0 | 8 | 0 | 30 | 5 | 2,000 | 5,200 | 0 | 850 |
12 | 27 | 1 | 17 | 0 | 1 | 69 | 4 | 0 | 6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2,300 | 0 | 1,300 |
2021 1 | 27 | 1 | 18 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 11 | 30 | 0 | 1,000 | 6,000 | 0 | 2,000 |
2 | 27 | 1 | 18 | 0 | 1 | 73 | 0 | 1 | 1 | 8 | 28 | 272 | 52,100 | 4,500 | 0 | 408 |
3 | 27 | 1 | 16 | 0 | 2 | 69 | 6 | 0 | 11 | 4 | 37 | 0 | 0 | 5,200 | 0 | 410 |
4 | 27 | 1 | 18 | 0 | 2 | 77 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 | 7,700 | 0 | 800 |
5 | 27 | 1 | 19 | 0 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6,500 | 0 | 1,020 |
6 | 26 | 1 | 14 | 0 | 5 | 76 | 1 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 30 |
平均/合計 | 27 | 1 | 17 | 0 | 2 | 75 | 2 | 0 | 2 | 3 | 25 | 647 | 64,100 | 66,150 | 0 | 8,958 |
2019-2020年度の記録
2018-2019年度の記録
2017-2018年度の記録
2016-2017年度の記録
2015-2016年度の記録
2014-2015年度の記録
2013-2014年度の記録
2012-2013年度の記録
2011-2012年度の記録
2010-2011年度の記録
2009-2010年度の記録
2008-2009年度の記録
2007-2008年度の記録
2006-2007年度の記録
2005-2006年度の記録
2004-2005年度の記録
2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録