2021-2022年度 毎月の記録
年月 | 在籍 | 内功労会員 | 出席 | 内功労会員 | メーキャップ | 出席率(%) | メネット | コメット | ゲスト | ビジター | 出席計 | BF切手 | BF現金 | スマイル | オークション | バングラバッグ |
2021 7 | 23 | 1 | 16 | 0 | 0 | 73 | 2 | 0 | 0 | 7 | 25 | 50 | 1,000 | 8,430 | 0 | 500 |
8 | 24 | 1 | 13 | 0 | 1 | 61 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 60 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
9 | 24 | 1 | 14 | 0 | 2 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 1,000 | 5,000 | 0 | 1,550 |
10 | 24 | 1 | 17 | 0 | 1 | 78 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 | 10 | 1,000 | 4,500 | 0 | 990 |
11 | 24 | 1 | 17 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 10 | 1,000 | 11,000 | 0 | 1,100 |
12 | 24 | 1 | 14 | 0 | 5 | 83 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 30 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
2022 1 | 25 | 1 | 20 | 0 | 2 | 92 | 2 | 0 | 2 | 16 | 40 | 602 | 48,000 | 9,050 | 0 | 1,910 |
2 | 25 | 1 | 19 | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28 | 8 | 0 | 8,000 | 0 | 550 |
3 | 25 | 1 | 15 | 0 | 1 | 67 | 5 | 0 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 600 |
4 | 25 | 1 | 15 | 0 | 1 | 67 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8,500 | 0 | 650 |
5 | 25 | 1 | 16 | 0 | 0 | 67 | 1 | 0 | 7 | 7 | 31 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 650 |
6 | 25 | 1 | 18 | 0 | 2 | 83 | 2 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 600 |
平均/合計 | 24 | 1 | 16 | 0 | 1 | 74 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | 780 | 59,000 | 77,980 | 0 | 9,100 |
2020-2021年度の記録
2019-2020年度の記録
2018-2019年度の記録
2017-2018年度の記録
2016-2017年度の記録
2015-2016年度の記録
2014-2015年度の記録
2013-2014年度の記録
2012-2013年度の記録
2011-2012年度の記録
2010-2011年度の記録
2009-2010年度の記録
2008-2009年度の記録
2007-2008年度の記録
2006-2007年度の記録
2005-2006年度の記録
2004-2005年度の記録
2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録