2000-2001年度 毎月の記録

ネン ツキ 在籍ザイセキ 出席シュッセキ メーキャップ 出席シュッセキリツ(%) メネット コメット ゲスト ビジター 出席シュッセキケイ BF切手キッテ BF現金ゲンキン スマイル オークション バングラバッグ
2000 7 39 35 0 90 16 1 2 6 60 1,066 14,000 14,395 0 5,169
  8 39 18 0 46 9 1 0 1 29 0 0 9,432 0 2,860
  9 40 27 1 70 13 0 19 1 60 1,196 10,000 8,950 32,200 4,230
  10 40 28 3 78 13 1 7 2 51 0 0 11,102 0 3,400
  11 40 28 1 73 8 0 18 1 55 2,358 22,650 7,740 18,200 5,676
  12 41 23 1 59 13 0 0 1 37 4,690 21,650 6,370 0 2,640
2001 1 41 26 0 63 12 0 1 0 39 800 7,000 7,750 19,500 3,540
  2 41 29 2 76 13 0 0 0 42 1,662 8,000 6,472 0 3,810
  3 41 28 0 68 16 0 3 13 60 880 7,000 16,611 0 9,960
  4 41 25 1 63 9 1 1 2 38 0 13,000 9,992 13,800 2,845
  5 41 33 0 80 14 1 1 10 59 0 0 11,110 0 5,285
  6 41 31 2 80 12 1 5 0 49 0 0 13,093 0 3,140
平均ヘイキン合計ゴウケイ 40 28 1 71 12 1 5 3 48 12,652 103,300 123,017 83,700 52,555

1999-2000年度の記録