2006-2007年度 毎月の記録
ネン ツキ 在籍ザイセキ ウチ功労コウロウ会員カイイン 出席シュッセキ ウチ功労コウロウ会員カイイン メーキャップ 出席シュッセキリツ(%) メネット コメット ゲスト ビジター 出席シュッセキケイ BF切手キッテ BF現金ゲンキン スマイル オークション バングラバッグ
2006 7 36 5 25 0 2 87 11 0 3 10 49 170 10,000 21,307 0 6,800
  8 36 5 16 0 8 77 10 1 1 0 28 105 0 14,900 0 3,741
  9 36 5 25 0 5 97 12 0 7 5 49 165 8,000 26,135 37,000 3,120
  10 37 5 28 0 1 91 13 0 3 3 47 462 9,000 0 0 4,070
  11 37 5 29 0 1 94 13 0 33 6 81 140 8,000 37,915 27,800 2,960
  12 37 5 26 0 2 88 15 0 6 0 47 260 11,000 0 0 3,100
2007 1 37 5 26 0 1 84 9 0 6 4 45 880 14,000 18,050 29,600 3,985
  2 37 4 23 0 1 73 7 0 19 2 51 1,250 26,000 16,421 0 2,000
  3 37 4 26 0 0 79 14 0 10 33 83 345 5,000 46,369 0 2,800
  4 37 4 32 0 1 100 13 0 10 4 59 163 30,000 42,346 11,000 4,280
  5 36 3 28 0 1 88 12 0 7 2 49 0 0 19,090 29,750 2,880
  6 36 3 30 0 3 100 13 0 11 2 56 0 0 28,476 0 3,810
平均ヘイキン合計ゴウケイ 37 4 26 0 2 88 12 0 10 6 54 3,940 121,000 271,009 135,150 43,546

2005-2006年度の記録
2004-2005年度の記録
2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録