VIVA!  AFRICA 2 2003.7.1〜2004.6.30
ウエルネスウォークラリー19   since1985
      2003年           2004年                        
順番 氏名 クラブ名 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 1日平均 歩行距離 到達地点 到達地点 国名 順番
      km        
                                       
1 久保宣民 東京ひがし 536,700 537,500 501,000 524,500 479,100 536,200 531,900 455,800 591,800 518,500 508,800 488,900 6,210,700 16,969 4,347 PRETORIA SOUTU AFRICA 久保宣民 1
2 村松孝 ゲスト 479,500 480,400 496,000 512,100 482,100 513,600 565,800 503,400 518,300 499,400 510,700 490,000 6,051,300 16,534 4,236 Pietersburg SOUTU AFRICA 村松孝 2
3 前田朝達 沖縄しぃーさぁー 542,500 535,200 534,100 483,500 464,800 476,400 490,000 413,700 424,300 493,200 444,000 375,900 5,677,600 15,513 3,974   SOUTU AFRICA 前田朝達 3
4 増野洋一郎 ゲスト 505,300 494,400 483,100 489,500 446,900 463,600 458,400 437,500 483,300 458,100 470,500 449,600 5,640,200 15,410 3,948   SOUTU AFRICA 増野洋一郎 4
5 太田義徳 東京江東 463,300 433,700 445,800 506,200 466,400 540,700 468,000 419,600 475,600 426,400 442,600 478,100 5,566,400 15,209 3,896   SOUTU AFRICA 太田義徳 5
6 吉岡冨久子 東京 560,200 473,200 485,300 493,300 423,200 445,800 393,600 350,600 356,700 381,900 380,400 427,700 5,171,900 14,131 3,620   ZINBABWE 吉岡冨久子 6
7 森本晴生 東京むかで 508,900 534,200 446,000 431,600 364,500 406,300 445,000 438,300 542,400 507,100 516,800 465,800 5,106,900 13,953 3,575 Masvingo ZINBABWE 森本晴生 7
8 佐藤謙蔵 東京 421,400 433,300 406,500 399,500 387,200 416,500 446,700 392,800 442,800 448,400 436,500 405,100 5,036,700 13,761 3,526   MOCAMBIQUE 佐藤謙蔵 8
9 藤川幾久子 札幌北 378,600 383,300 389,300 415,600 488,700 383,800 399,100 372,200 374,400 385,600 414,200 395,300 4,780,100 13,060 3,346   MOCAMBIQUE 藤川幾久子 9
10 伊藤孝 ゲスト 428,000 412,700 398,000 368,500 364,700 394,700 395,500 362,700 407,000 390,700 402,200 388,000 4,712,700 12,876 3,299 HARARE MOCAMBIQUE 伊藤孝 10
11 原 俊彦 東京サンライズ 446,100 364,400 418,100 384,700 339,500               1,952,800 12,681     MOCAMBIQUE 原 俊彦 11
12 山田利三郎 東京西 405,500 375,200 443,300 407,100 423,700 421,900 380,000 341,000 354,500 388,700 340,300 292,300 4,573,500 12,496 3,201   MOCAMBIQUE 山田利三郎 12
13 馬庭佳子 ゲスト 462,500 462,900 357,500 352,200 371,700 365,300 353,100 384,600 407,900 377,500 324,400 345,500 4,565,100 12,473 3,196   MOCAMBIQUE 馬庭佳子 13
14 山田紀子 東京西 444,800 340,900 372,000 414,700 393,200 357,400 380,000 401,300 345,000 319,700 376,500 332,900 4,478,400 12,236 3,135   MOCAMBIQUE 山田紀子 14
15 小林忠 ゲスト 241,300 243,100 335,300 373,200 391,700 416,900 434,500 386,600 417,200 441,800 409,300 379,900 4,470,800 12,215 3,130   MALAWI 小林忠 15
16 黒岩恭浩 東京 356,700 364,400 364,100 389,600 361,600 373,200 346,200 333,500 380,100 416,000 355,300 390,800 4,431,500 12,108 3,102   MALAWI 黒岩恭浩 16
17 鈴木靖三 ゲスト 375,900 353,200 367,900 370,200 375,400 351,800 326,300 318,200 368,900 387,700 384,400 372,800 4,352,700 11,893 3,047   MALAWI 鈴木靖三 17
18 橋本正明 東京山手 334,700 344,100 338,000 366,400 349,300 362,200 374,200 377,600 391,900 396,500 373,600 341,600 4,350,100 11,886 3,045   MALAWI 橋本正明 18
19 相馬正之 ゲスト 382,800 392,000 361,100 366,300 322,400 359,600 375,000 357,600 362,300 426,700 313,800 310,200 4,329,800 11,830 3,031   MALAWI 相馬正之 19
20 白坂鐘蔵 東京江東 304,500   349,400 365,300 333,100 398,200 371,100 323,200 340,700 345,900 384,800 356,400 3,872,600 11,560 2,962   MALAWI 白坂鐘蔵 20
21 相馬清子 ゲスト 356,500 352,000 318,200 331,300 311,400 342,700 373,700 351,400 340,700 380,100 335,300 319,000 4,112,300 11,236 2,879   MALAWI 相馬清子 21
22 高澤篤 ゲスト 337,600 286,600 357,300 456,600 343,500 316,000 390,900 279,000 397,800 287,700 260,700 375,400 4,089,100 12,206 3,127   ZINBABWE 高澤篤 22
23 馬庭宣善 ゲスト 399,700 373,500 348,100 312,700 309,400 365,300 349,300 327,200 376,700 275,500 300,100 280,900 4,018,400 10,979 2,813 Tete MOCAMBIQUE 馬庭宣善 23
24 原 淑子 東京サンライズ 374,900 325,200 358,300 399,600 337,000 309,900 281,000 237,800 349,300 316,300 282,900 318,800 3,891,000 10,631 2,724   MOCAMBIQUE 原 淑子 24
25 笹山澄江 京都ウエスト 292,600 331,200 307,500           296,700 323,700 339,900 332,000 2,223,600 10,439 2,675   MOCAMBIQUE 笹山澄江 25
26 笹山信泰 京都ウエスト 341,200 323,700 242,400 229,300 250,700 168,400 207,400 286,000 436,500 412,000 499,000 420,200 3,816,800 10,428 2,672   MOCAMBIQUE 笹山信泰 26
27 藤川建蔵 札幌北 237,200 314,300 373,100 333,800 315,000 337,400 344,400 310,300 317,500 290,600 305,200 313,500 3,792,300 10,361 2,655   MOCAMBIQUE 藤川建蔵 27
28 辻村克己 東京 309,200 315,200 312,400 312,100 314,800 316,000 309,600 276,900 288,500 358,600 348,800 312,200 3,774,300 10,312 2,642   MOCAMBIQUE 辻村克己 28
29 伊東啓之 ゲスト 336,100 303,900 309,300 355,800 291,400 325,100 269,000 166,700 269,100 271,600 352,300 378,700 3,629,000 9,915 2,540 LILONGWE MALAWI 伊東啓之 29
30 青木昌一 ゲスト 302,400 242,900 342,300 332,800 282,700 291,300 244,700 212,800 310,200 350,300 301,500 346,700 3,560,600 9,728 2,492   MALAWI 青木昌一 30
31 徳永喜和 ゲスト             285,100 257,900 310,700 396,100 264,800 218,700 1,733,300 9,524 2,440   MALAWI 徳永喜和 31
32 大塚利明 ゲスト 247,200 273,700 304,400 314,000 310,800 294,800 310,000 244,900 299,800 323,500 279,900 281,000 3,484,000 9,519 2,439   MALAWI 大塚利明 32
33 進藤重光 東京 310,000 300,000 270,000                   880,000 9,462     MALAWI 進藤重光 33
34 賢持さとみ ゲスト 263,300 269,200 298,100 340,900 253,600 220,000 283,000 247,500 301,100 274,600 321,100 320,800 3,393,200 9,271 2,375   MALAWI 賢持さとみ 34
35 川村英之 東京 242,800 284,200 227,000 285,800 385,700 279,000 344,100 244,800 268,200 272,100 231,600 235,800 3,301,100 9,019 2,311   MALAWI 川村英之 35
36 松本倫子 東京 209,300 240,300 229,500 280,700 272,400 226,400 225,900 280,900 301,400 320,900 322,200 314,400 3,224,300 8,810 2,257   MALAWI 松本倫子 36
37 柴田弘子 東京サンライズ 254,100   254,400       230,200 302,800   303,400 253,200 274,300 1,872,400 8,669 2,221   MALAWI 柴田弘子 37
38 松本良三 東京 273,300 348,900 288,100 305,200 271,700 258,500 232,900 212,800 262,000 256,600 230,000 229,900 3,169,900 8,661 2,219   MALAWI 松本良三 38
39 辻村裕子 東京 299,000 28,490 269,700 285,600 281,900 296,700 243,000 259,700 255,200 315,100 319,600 295,800 3,149,790 8,606 2,205 Mzuzu MALAWI 辻村裕子 39
40 高野忠男 京都ウエスト 252,300 274,900 243,000 257,800 205,500   196,000 159,600 204,700 266,900 291,700 249,400 2,601,800 7,743 1,984   MALAWI 高野忠男 40
41 吉岡紀久雄 東京 238,900                     238,900 7,706   Karonga MALAWI 吉岡紀久雄   41
42 岡本尚男 京都キャピタル 297,600 210,100 198,500 235,400 166,700   145,100 166,800 195,600 251,800 305,400 252,800 2,425,800 7,220 1,850   TANZANIA 岡本尚男 42
43 村上文江 ゲスト 199,900 179,900 265,100 230,000 182,800 184,200 196,800     178,800 200,100 275,000 2,092,600 6,816 1,746 Mbeya TANZANIA 村上文江 43
44 庄司翠 東京 180,000 180,000 200,000 220,000 210,000 225,000 215,000 203,000 190,000 240,000 230,000 201,000 2,494,000 6,814 1,746   TANZANIA 庄司翠 44
45 松田俊彦 東京 226,200 250,400 161,500 185,700 199,000 183,000 158,300 169,400 203,700 173,000 189,000 170,200 2,269,400 6,201 1,589   TANZANIA 松田俊彦 45
46 徳永静子 ゲスト             249,500 189,300 287,100 55,000 224,800 93,100 1,098,800 6,037 1,547   TANZANIA 徳永静子 46
47 工藤徹 川越 166,500 159,300 154,200 155,300 141,000 180,600 171,300 191,000 165,000 192,000 181,000 169,000 2,026,200 5,536 1,418   TANZANIA 工藤徹 47
48 岡本都 京都キャピタル                     200,800 136,300 337,100 5,526 1,416   TANZANIA 岡本都 48
49 桜内武士 東京むかで   205,300 242,200 102,400 135,200 153,800             838,900 5,483     TANZANIA 桜内武士 49
50 庄司征彦 東京 150,000 45,000 52,000 88,000 110,000 108,000 120,000 123,000 65,000 150,000 172,000 142,000 1,325,000 3,620 928 MAKATA TANZANIA 庄司征彦 50
51 河田弘 東京 230,700 168,600 188,600 181,700 88,900 64,900 14,700 39,400 101,100 55,800 53,900 88,700 1,277,000 #REF! #REF! Muheza TANZANIA 河田弘 50
出発点 0 NAIROBI KENYA
月平均 338,462 323,220 327,809 339,693 318,189 327,588 318,340 297,980 335,880 332,648 327,360 315,583
31 31 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30
日平均 10,918 10,426 10,927 10,958 10,606 10,567 10,269 10,642 10,835 11,088 10,560 10,519