2017-2018年度 毎月の記録
年月 | 在籍 | 内功労会員 | 出席 | 内功労会員 | メーキャップ | 出席率(%) | メネット | コメット | ゲスト | ビジター | 出席計 | BF切手 | BF現金 | スマイル | オークション | バングラバッグ |
2017 7 | 27 | 0 | 19 | 0 | 4 | 85 | 8 | 0 | 0 | 10 | 37 | 110 | 5,000 | 23,550 | 0 | 0 |
8 | 27 | 0 | 14 | 0 | 9 | 85 | 7 | 0 | 0 | 1 | 22 | 33 | 3,000 | 11,250 | 0 | 0 |
9 | 27 | 0 | 20 | 0 | 2 | 81 | 6 | 0 | 6 | 3 | 35 | 175 | 8,000 | 5,550 | 15,080 | 1,100 |
10 | 27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 4,000 | 16,600 | 10,100 | 2,120 |
11 | 27 | 0 | 19 | 0 | 3 | 81 | 6 | 0 | 12 | 0 | 37 | 66 | 1,000 | 5,900 | 8,000 | 1,500 |
12 | 27 | 0 | 20 | 0 | 3 | 85 | 10 | 0 | 8 | 0 | 38 | 4 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
2018 1 | 27 | 0 | 23 | 0 | 1 | 89 | 8 | 0 | 4 | 1 | 36 | 478 | 3,000 | 11,397 | 12,000 | 100 |
2 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 81 | 9 | 0 | 4 | 3 | 38 | 261 | 56,500 | 10,830 | 10,400 | 800 |
3 | 27 | 0 | 18 | 0 | 4 | 81 | 11 | 0 | 3 | 7 | 39 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 800 |
4 | 27 | 0 | 22 | 0 | 1 | 85 | 7 | 0 | 4 | 1 | 34 | 0 | 0 | 12,900 | 9,850 | 1,171 |
5 | 27 | 0 | 19 | 0 | 4 | 85 | 6 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 9,650 | 8,500 | 770 |
6 | 27 | 0 | 20 | 0 | 1 | 78 | 6 | 0 | 24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 7,190 | 0 | 3,500 |
平均/合計 | 27 | 0 | 20 | 0 | 3 | 83 | 8 | 0 | 6 | 2 | 35 | 1,148 | 81,500 | 122,317 | 73,930 | 11,861 |
2016-2017年度の記録
2015-2016年度の記録
2014-2015年度の記録
2013-2014年度の記録
2012-2013年度の記録
2011-2012年度の記録
2010-2011年度の記録
2009-2010年度の記録
2008-2009年度の記録
2007-2008年度の記録
2006-2007年度の記録
2005-2006年度の記録
2004-2005年度の記録
2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録