2022-2023年度 毎月の記録
年月 | 在籍 | 内功労・広義会員 | 出席 | 内功労・広義会員 | メーキャップ | 出席率(%) | メネット | コメット | ゲスト | ビジター | 出席計 | BF切手 | BF現金 | スマイル | オークション | バングラバッグ |
2022 7 | 25 | 2 | 18 | 0 | 2 | 87 | 2 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 1,000 | 7,000 | 0 | 600 |
8 | 25 | 2 | 13 | 0 | 4 | 74 | 4 | 0 | 5 | 0 | 22 | 123 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
9 | 25 | 2 | 15 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 1,000 | 5,000 | 0 | 690 |
10 | 25 | 2 | 15 | 0 | 2 | 74 | 3 | 0 | 4 | 7 | 29 | 35 | 1,000 | 5,000 | 0 | 700 |
11 | 25 | 2 | 14 | 0 | 1 | 65 | 1 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 1,000 | 9,500 | 0 | 800 |
12 | 25 | 2 | 14 | 0 | 1 | 65 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 135 | 2,000 | 7,000 | 0 | 0 |
2023 1 | 24 | 1 | 17 | 0 | 1 | 78 | 1 | 0 | 12 | 20 | 50 | 39 | 51,000 | 5,700 | 0 | 770 |
2 | 24 | 1 | 17 | 0 | 1 | 78 | 1 | 0 | 7 | 2 | 27 | 628 | 7,000 | 5,800 | 0 | 1,300 |
3 | 24 | 1 | 17 | 0 | 1 | 78 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
4 | 24 | 1 | 15 | 0 | 1 | 70 | 2 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 5,950 | 0 | 550 |
5 | 24 | 1 | 15 | 0 | 1 | 70 | 1 | 0 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 1,100 |
6 | 24 | 1 | 17 | 1 | 0 | 70 | 4 | 0 | 2 | 4 | 27 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 1,083 |
平均/合計 | 24 | 2 | 16 | 0 | 1 | 73 | 2 | 0 | 5 | 4 | 26 | 960 | 66,000 | 66,650 | 0 | 8,793 |
2021-2022年度の記録
2020-2021年度の記録
2019-2020年度の記録
2018-2019年度の記録
2017-2018年度の記録
2016-2017年度の記録
2015-2016年度の記録
2014-2015年度の記録
2013-2014年度の記録
2012-2013年度の記録
2011-2012年度の記録
2010-2011年度の記録
2009-2010年度の記録
2008-2009年度の記録
2007-2008年度の記録
2006-2007年度の記録
2005-2006年度の記録
2004-2005年度の記録
2003-2004年度の記録
2002-2003年度の記録
2001-2002年度の記録
2000-2001年度の記録
1999-2000年度の記録